
環境消毒滅菌
技術資料下載

技術數據
| 鍋爐 | 不銹鋼 AISI 304 – 帶可互換加熱元件 |
|---|---|
| 機身材質 | 塗漆鋼 P04 |
| 鍋爐容積 | 1,5 升 |
| 最大輸出 | 2,45 千瓦 (1.65KW / 110V) |
| 鍋爐輸出 | 2,4 千瓦 (1.6KW / 110V) |
| 水缸 | 3升 |
| 蒸氣壓力 | 6 巴 |
| 蒸氣溫度 | 165°C |
| 蒸氣產量 (g/min) | 64 克/分鐘。/ 3,8 公斤/小時 |
| 電源供應 | 110 / 230 – 50/60 赫茲 |
| 電源線 | 5噸 |
| 重量 | 14公斤 |
| 包裝(長 x 寬 x 高)”; | 53x40x52 厘米 |
| 每托盤數量 | 24 |

